新闻动态理解于沟通,信任于悉心本文转载自福建省农业产业化龙头企业协会
近日
农民日报社发布
2020中国农业企业500强
福建20家企业入选
我会会员企业占了19家

分别是
↓↓↓
| 排名 | 企业名称 |
| 5 | 永辉超市股份有限公司 |
| 26 | 达利食品集团有限公司 |
| 101 | 厦门夏商农产品集团有限公司 |
| 103 | 福建安井食品股份有限公司 |
| 114 | 厦门银祥集团有限公司 |
| 154 | 厦门中禾实业有限公司 |
| 184 | 如意情集团股份有限公司 |
| 188 | 惠尔康集团有限公司 |
| 233 | 厦门福慧达果蔬股份有限公司 |
| 242 | 福建省晋江福源食品有限公司 |
| 280 | 福建春伦集团有限公司 |
| 291 | 海欣食品股份有限公司 |
| 293 | 阿一波食品有限公司 |
| 324 | 厦门海嘉面粉有限公司 |
| 347 | 石狮市华宝明祥食品有限公司 |
| 365 | 厦门夏商黄金香食品有限公司 |
| 450 | 中绿食品集团有限公司 |
| 464 | 漳州大北农农牧科技有限公司 |
| 489 | 晋江力绿食品有限公司 |
据了解,本次农业企业评定入围门槛为5亿元,主要参考营业收入和利润,按照2018年企业营业收入进行排名,全国28个省(市、区)参与排名。其中,营业收入过百亿的农业企业有49家。前50强中,福建有3家,其中厦门象屿股份有限公司位居全国第一。
